Retina dekolmanı: Revizyonlar arasındaki fark
Bot: yeni madde |
Değişiklik özeti yok |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
'''Retina dekolmanı''' (İng. ''retinal detachment''), retinanın altındaki tabakadan ayrılmasıdır. | '''Retina dekolmanı''' (İng. ''retinal detachment''), [[Retina|retinanın]] altındaki tabakadan ayrılmasıdır. | ||
== Etimoloji == | == Etimoloji == | ||
Latince ''rete'' (ağ) sözcüğünden gelen retina ile Fransızca ''décollement'' (ayrılma) sözcüğünün birleşimidir. | Latince ''[[rete]]'' (ağ) sözcüğünden gelen retina ile Fransızca ''décollement'' (ayrılma) sözcüğünün birleşimidir. | ||
== Klinik bağlam == | == Klinik bağlam == | ||
Retina, ışığa duyarlı sinir tabakasıdır ve beslenmesini altındaki damar tabakasından sağlar.<ref>Yanoff M, Duker JS (ed.), ''Ophthalmology'', 6. baskı, 2023.</ref> | Retina, ışığa duyarlı [[sinir]] tabakasıdır ve beslenmesini altındaki [[damar]] tabakasından sağlar.<ref>Yanoff M, Duker JS (ed.), ''Ophthalmology'', 6. baskı, 2023.</ref> | ||
Ayrılma gerçekleştiğinde bu beslenme kesilir; hücreler geri dönüşsüz biçimde ölmeye başlar. | Ayrılma gerçekleştiğinde bu beslenme kesilir; hücreler geri dönüşsüz biçimde ölmeye başlar. | ||
| 13. satır: | 13. satır: | ||
Üç tipi ayırt edilir ve bu ayrım tedaviyi belirler. | Üç tipi ayırt edilir ve bu ayrım tedaviyi belirler. | ||
En sık tip, retinada oluşan bir yırtıktan sıvının altına geçmesiyle oluşur. | En sık tip, retinada oluşan bir yırtıktan sıvının altına geçmesiyle oluşur. Bu tipte öncelikle arka vitreus ayrılması gerçekleşir ve retinayı çekerek yırtar. Bu düzenek, belirtilerin sıralamasını açıklar. | ||
Bu tipte öncelikle arka vitreus ayrılması gerçekleşir ve retinayı çekerek yırtar. | |||
Bu düzenek, belirtilerin sıralamasını açıklar. | |||
İkinci tipte, çekici zarlar retinayı yerinden kaldırır; [[diyabetik retinopati]]de görülür. | İkinci tipte, çekici zarlar retinayı yerinden kaldırır; [[diyabetik retinopati]]de görülür. | ||
| 25. satır: | 21. satır: | ||
Belirtiler tipiktir ve tanınması yaşamsaldır. | Belirtiler tipiktir ve tanınması yaşamsaldır. | ||
Ani başlayan ışık çakmaları, vitreusun retinayı çekmesini yansıtır. | Ani başlayan ışık çakmaları, [[Vitreus|vitreusun]] retinayı çekmesini yansıtır. | ||
Uçuşan cisimlerde ani ve belirgin artış, yırtık oluşumunu düşündürür. | Uçuşan cisimlerde ani ve belirgin artış, yırtık oluşumunu düşündürür. | ||
Bu iki belirti, dekolman gelişmeden önce ortaya çıkar; bu erken pencere kritik önem taşır. | Bu iki belirti, [[dekolman]] gelişmeden önce ortaya çıkar; bu erken pencere kritik önem taşır. | ||
Bu aşamada lazer tedavisiyle dekolman önlenebilir. | Bu aşamada [[lazer]] tedavisiyle dekolman önlenebilir. | ||
Bu nedenle bu yakınmalar, acil göz muayenesi gerektirir ve ertelenmemelidir. | Bu nedenle bu yakınmalar, acil [[göz muayenesi]] gerektirir ve ertelenmemelidir. | ||
Dekolman başladığında görme alanında perde inmesi hissi ortaya çıkar. | Dekolman başladığında görme alanında perde inmesi hissi ortaya çıkar. | ||
| 39. satır: | 35. satır: | ||
Bu perde, ayrılan bölgenin karşı tarafında algılanır. | Bu perde, ayrılan bölgenin karşı tarafında algılanır. | ||
Merkezi görme bölgesi ayrılmadan önce girişim yapılması, görme sonucunu belirgin biçimde iyileştirir. | [[Merkezi görme bölgesi]] ayrılmadan önce girişim yapılması, görme sonucunu belirgin biçimde iyileştirir. | ||
Bu ayrım, cerrahi aciliyetin derecesini belirler. | Bu ayrım, cerrahi aciliyetin derecesini belirler. | ||
| 45. satır: | 41. satır: | ||
Risk etkenleri arasında yüksek [[miyopi]] öne çıkar. | Risk etkenleri arasında yüksek [[miyopi]] öne çıkar. | ||
Uzayan göz küresinde retina incelir ve gerilir; bu düzenek riski açıklar. | Uzayan [[Göz küresi|göz küresinde]] retina incelir ve gerilir; bu düzenek riski açıklar. | ||
Diğer risk etkenleri ileri yaş, [[katarakt]] cerrahisi, travma ve ailede dekolman öyküsüdür. | Diğer risk etkenleri ileri yaş, [[katarakt]] cerrahisi, travma ve ailede dekolman öyküsüdür. | ||
Refraktif cerrahi kusuru düzeltir; ancak göz uzunluğunu değiştirmez ve risk sürer. | [[Refraktif cerrahi]] kusuru düzeltir; ancak göz uzunluğunu değiştirmez ve risk sürer. | ||
Bu bilgi, ameliyat sonrası izlemin bırakılmaması gerektiğini gösterir. | Bu bilgi, ameliyat sonrası izlemin bırakılmaması gerektiğini gösterir. | ||
| 60. satır: | 56. satır: | ||
== Eş anlamlılar == | == Eş anlamlılar == | ||
* Retina ayrılması | * [[Retina ayrılması]] | ||
== İlgili terimler == | == İlgili terimler == | ||
08.31, 28 Ağustos 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Retina dekolmanı (İng. retinal detachment), retinanın altındaki tabakadan ayrılmasıdır.
Etimoloji
Latince rete (ağ) sözcüğünden gelen retina ile Fransızca décollement (ayrılma) sözcüğünün birleşimidir.
Klinik bağlam
Retina, ışığa duyarlı sinir tabakasıdır ve beslenmesini altındaki damar tabakasından sağlar.[1]
Ayrılma gerçekleştiğinde bu beslenme kesilir; hücreler geri dönüşsüz biçimde ölmeye başlar.
Bu nedenle tablo, zaman duyarlı bir acildir.
Üç tipi ayırt edilir ve bu ayrım tedaviyi belirler.
En sık tip, retinada oluşan bir yırtıktan sıvının altına geçmesiyle oluşur. Bu tipte öncelikle arka vitreus ayrılması gerçekleşir ve retinayı çekerek yırtar. Bu düzenek, belirtilerin sıralamasını açıklar.
İkinci tipte, çekici zarlar retinayı yerinden kaldırır; diyabetik retinopatide görülür.
Üçüncü tipte ise altta biriken sıvı retinayı iter; iltihabi ve tümöral nedenler sorumludur.
Belirtiler tipiktir ve tanınması yaşamsaldır.
Ani başlayan ışık çakmaları, vitreusun retinayı çekmesini yansıtır.
Uçuşan cisimlerde ani ve belirgin artış, yırtık oluşumunu düşündürür.
Bu iki belirti, dekolman gelişmeden önce ortaya çıkar; bu erken pencere kritik önem taşır.
Bu aşamada lazer tedavisiyle dekolman önlenebilir.
Bu nedenle bu yakınmalar, acil göz muayenesi gerektirir ve ertelenmemelidir.
Dekolman başladığında görme alanında perde inmesi hissi ortaya çıkar.
Bu perde, ayrılan bölgenin karşı tarafında algılanır.
Merkezi görme bölgesi ayrılmadan önce girişim yapılması, görme sonucunu belirgin biçimde iyileştirir.
Bu ayrım, cerrahi aciliyetin derecesini belirler.
Risk etkenleri arasında yüksek miyopi öne çıkar.
Uzayan göz küresinde retina incelir ve gerilir; bu düzenek riski açıklar.
Diğer risk etkenleri ileri yaş, katarakt cerrahisi, travma ve ailede dekolman öyküsüdür.
Refraktif cerrahi kusuru düzeltir; ancak göz uzunluğunu değiştirmez ve risk sürer.
Bu bilgi, ameliyat sonrası izlemin bırakılmaması gerektiğini gösterir.
Tanı, göz bebeği genişletilerek yapılan göz dibi incelemesiyle konur.
Tedavi cerrahidir; vitrektomi, skleral çökertme ve gaz tamponadı kullanılır.
Gaz uygulanan hastalar uçak yolculuğundan kaçınmalıdır.
Eş anlamlılar
İlgili terimler
Kaynaklar
- ↑ Yanoff M, Duker JS (ed.), Ophthalmology, 6. baskı, 2023.